
Planes y Precios
Elige el plan ideal para tu operación. Todos los planes incluyen acceso a nuestra plataforma POS y gestión completa de inventario.
Comparación Completa de Características
Todas las características disponibles en cada plan
| Características | Inicio $38 | Crecimiento $78 2 sucursales |
|---|---|---|
POS rápido e intuitivo | ||
Catálogo de productos | ||
Gestión de inventario | ||
Control por lotes | ||
Control de vencimientos | ||
Alertas de vencimiento | ||
Alertas de stock bajo | ||
Compras a proveedores | ||
Promociones y descuentos | ||
Arqueo de caja | ||
Movimientos de caja | ||
Gestión de sucursales | — | |
Inventario por sucursal | — | |
Transferencias entre sucursales | — | |
Reportes de ventas | ||
Reportes avanzados | — | |
Análisis inteligente del negocio | — | |
Panel de indicadores del negocio | — | |
Usuarios ilimitados | ||
Control de roles y permisos | ||
Notificaciones del sistema | ||
Asistente inteligente | 100 consultas | 110 consultas |
Y muchas más funcionalidades |
Asistente IA (opcional)
Un plus para tu operación: resuelve dudas rápidas y apoya decisiones del día a día. Funciona con créditos para que el costo esté bajo control.
Recomendado
500 consultas
Créditos IA
$20
1000 consultas
Créditos IA
$35
